团体详细信息 | |||
---|---|---|---|
团体名称 | 中国老龄产业协会 | ||
登记证号 | 51100000500021756D | 发证机关 | 中华人民共和国民政部 |
业务范围 | 行业自律 信息交流 调查研究 评选表彰 书刊编辑 国际合作 咨询服务 | ||
法定代表人/负责人 | 曾琦 | ||
依托单位名称 | |||
通讯地址 | 北京市东城区安定门外大街甲57号701室 | 邮编 : 100011 |
标准详细信息 | |||
---|---|---|---|
标准状态 | 现行 | ||
标准编号 | T/CSI 0022—2022 | ||
中文标题 | 质量分级及“ 领跑者 ”评价要求 居家养老服务 | ||
英文标题 | Assessment requirements for quality grading and forerunner—Old-age home service | ||
国际标准分类号 | 03.120.01 质量综合 | ||
中国标准分类号 | CCS A00 | ||
国民经济分类 | M745 质检技术服务 | ||
发布日期 | 2022年10月25日 | ||
实施日期 | 2022年11月01日 | ||
起草人 | 邱龑模、刘艳新、邱世杰、丛红雨、王雪燕、唐春丽、潘盛南、陆闽园、崇步伟、吕迎智、孙涛。 | ||
起草单位 | 山东盛泉养老服务集团有限公司、威海市产品质量标准计量检验研究院、浙江金成 健康科技有限公司、山东凯旋医养健康产业集团、岜山集团有限公司、博兴县京博养老服务中心。 | ||
范围 | 本文件规定了居家养老服务“领跑者”标准评价的评价指标体系、评价方法及等级划分。 本文件适用于居家养老服务机构的服务质量及企业标准水平评价。相关机构开展质量分级和企业标准水平评估、“领跑者”评价以及相关认证时可参照使用,企业在制定企业标准时也可参照本文件。 | ||
主要技术内容 | 本文件规定了居家养老服务“领跑者”标准评价的评价指标体系、评价方法及等级划分。 居家养老服务“领跑者”标准中所包括的指标分为基础指标、核心指标和创新性指标。 基础指标包括管理、资源。管理包括制度建设、财务管理、安全管理和人力资源管理。资源包括场所 环境、场所标识、设施设备。 核心指标包括服务提供、服务成效和服务质量管理。服务提供包括生活照料、助餐、助浴、助洗、 助行、代办、医疗保健、精神慰藉、文化体育、安全守护和其他服务;服务成效包括服务人数和服务满意 度;服务质量管理包括服务监管、服务档案管理、投诉处理和回访。 创新性指标为康养保健、康养护理和智慧养老。 | ||
是否包含专利信息 | 是 | ||
标准文本 | 公开 |
如果想查看完整电子版标准PDF,请联系微信:18600837973。