标准详细信息 | |||
---|---|---|---|
标准状态 | 现行 | ||
标准编号 | T/CSI 0045—2025 | ||
中文标题 | 居家物理环境适老化改造规范 | ||
英文标题 | Specification of residential physical environment renovation for the elderly | ||
国际标准分类号 | 91.040.30 住宅建筑物 | ||
中国标准分类号 | CCS P31 | ||
国民经济分类 | E501 建筑装饰业 | ||
发布日期 | 2025年01月17日 | ||
实施日期 | 2025年01月17日 | ||
起草人 | 李文捷、王泽芳、侯毓、杜书伟、季志良、杨茜、岳瑞先、张晋、于贵红、周晓洲、石永刚、黄歆惠、孙江燕、王建华、王晶、周达、赵耀、邹杨、陈伟、马丹妮、贾雪华、武雨晴、杨森、张瑞诚、樊诚俊、尚海洋、杨雪、王景锋、祁超凡、邓小云、周瑶、王先凤、于大学。 | ||
起草单位 | 上海燕归来健康科技集团有限公司、中国建筑科学研究院有限公司、浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司、成都大改造家装饰工程有限公司、西安积木家信息科技有限公司、上海光韬环保科技有限公司、安徽天悦湾旅游开发有限公司、北京瑞格健康管理有限公司、北京中建建筑设计院有限公司、北京中医药医养协会。 | ||
范围 | 本文件规定了既有住宅居家物理环境适老化改造的基本要求,声环境、光环境、通风与热环境适老化改造要求,以及设备和材料的要求。 本文件适用于既有住宅居家物理环境适老化改造的设计。 | ||
主要技术内容 | 本文件规定了既有住宅居家物理环境适老化改造的基本要求,声环境、光环境、通风与热环境适老化改造要求,以及设备和材料的要求。适用于既有住宅居家物理环境适老化改造的设计。 适老化改造:根据老年人的人体工学、身心特点及行为习惯,对居家环境进行改造、干预或重建,提升老年人居家生活的安全性、便利性及舒适性。 居家物理环境:由多种物理因素构成的居家环境,包括声环境、光环境、通风与热环境。 老年人居家物理环境舒适度:老年人在居家环境中心理和生理感觉舒适的指标,包括声环境、光环境、通风与热环境等方面的指标参数。 | ||
是否包含专利信息 | 否 | ||
标准文本 | 查看 |
如果想查看完整电子版标准PDF,请联系微信:18600837973。