团体详细信息 | |||
---|---|---|---|
团体名称 | 中国老龄产业协会 | ||
登记证号 | 51100000500021756D | 发证机关 | 中华人民共和国民政部 |
业务范围 | 行业自律 信息交流 调查研究 评选表彰 书刊编辑 国际合作 咨询服务 | ||
法定代表人/负责人 | 曾琦 | ||
依托单位名称 | |||
通讯地址 | 北京市东城区安定门外大街甲57号701室 | 邮编 : 100011 |
标准详细信息 | |||
---|---|---|---|
标准状态 | 现行 | ||
标准编号 | T/CSI 0026—2023 | ||
中文标题 | “全链式”智慧医养结合实施规范 | ||
英文标题 | Implement specification of Whole Chain Intelligent Medical Service And Elderly Care Integration | ||
国际标准分类号 | 03.080.99 其他服务 | ||
中国标准分类号 | CCS A16 | ||
国民经济分类 | O8290 其他未列明服务业 | ||
发布日期 | 2023年06月29日 | ||
实施日期 | 2023年06月29日 | ||
起草人 | 郑鹏远、董安琴、袁慧丽、李立国、汪桂琴、王莉莉、吴宗辉、马登伟、王文明、田庆丰、豆雨霞、崔国游、崔静静、郭荣荣、张翠翠、陈冰、孙丽。 | ||
起草单位 | 郑州大学第五附属医院、中国老龄科学研究中心、西南大学医院、河南翔宇医疗设备股份有限公司、河南欣宜嘉健康管理有限公司、郑州大学、河南爱馨养老服务集团有限责任公司、河南省医养结合服务质量控制中心、上海五方合创建筑科技有限公司、国投健康产业投资有限公司。 | ||
范围 | 本文件界定了“全链式”智慧医养结合实施规范的术语和定义,规定了基地建设要求、服务要求、管理要求、评价与改进。 本文件适用于三级或二级医院开展智慧医养结合服务与管理,以及“全链式”智慧医养结合模式的推广应用。 | ||
主要技术内容 | 人口老龄化是我国目前和未来较长一段时期的基本国情特征之一,“推进医养结合,加快老龄事业和产业发展”成为我国积极应对人口老龄化重大战略任务。为落实积极老龄化国家战略,各地积极探索医养结合服务模式,但是当前,医院对社区和居家养老支撑薄弱,“医-养-社-家”服务链条衔接不畅,导致医养结合服务不能有效地融入到社区和家庭中。 “全链式”智慧医养结合服务模式能够促进医养结合服务中医疗支撑能力全面提升,高效联通“医-养-社-家”服务链条,填补社区居家养老服务中的空缺,满足机构、社区及居家老人的健康养老需求。 本文件基于科技部国家重点研发计划《主动健康和老龄化科技应对》 专项《医养结合服务模式与规范的应用示范》(项目编号:2020YFC2006100)和河南省重大科技专项《易损伤性疾病主动健康和康复关键技术研究及示范》(项目编号:221100310200)的研究成果与实践经验编制。 | ||
是否包含专利信息 | 否 | ||
标准文本 | 公开 |
如果想查看完整电子版标准PDF,请联系微信:18600837973。